Grade 2 Steel
Grade 2 Steel

HEX HEAD CAP SCREWS

Grade 2 steel. Plain or plated. National coarse Thread
| DIAMETER THREAD | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LENGTH | 1⁄4-20 | 5⁄16-18 | 3⁄8-16 | 7⁄16-14 | 1⁄2-13 | 5⁄8-11 | 3⁄4-10 | 7⁄8-9 | 1-8 | 1 1⁄8-7 | 1 1⁄4-7 | 1 1⁄2-6 |
| 3⁄8 | S | |||||||||||
| 1⁄2 | S | S | S | |||||||||
| 5⁄8 | S | S | S | |||||||||
| 3⁄4 | S | S | S | S | S | |||||||
| 7⁄8 | S | S | S | S | S | |||||||
| 1 | S | S | S | S | S | S | S | |||||
| 1 1⁄4 | S | S | S | S | S | S | S | |||||
| 1 1⁄2 | S | S | S | S | S | S | S | S | ||||
| 1 3⁄4 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | |||
| 2 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | |||
| 2 1⁄4 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | |||
| 2 1⁄2 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | |||
| 2 3⁄4 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | |||
| 3 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S* | S* | S* |
| 3 1⁄4 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | |||
| 3 1⁄2 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S* | S* | S* |
| 3 3⁄4 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | |||
| 4 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S* | S* | S* |
| 4 1⁄2 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S* | S* | S* |
| 5 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S* | S* | S* |
| 5 1⁄2 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S* | S* | S* |
| 6 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S* | S* | S* |
| 6 1⁄2 | S | S | S | S | S | S | S | S | S* | S* | S* | |
| 7 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S* | S* | S* |
| 7 1⁄2 | S | S | S | S | S | S | S | S | S* | S* | S* | |
| 8 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S* | S* | S* |
