Grade 5 Steel
Grade 5 Steel

HEX HEAD CAP SCREWS

Grade 5 steel. Plain or plated. National coarse Thread
| DIAMETER THREAD | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LENGTH | 1⁄4-20 | 1⁄4-18 | 5⁄16-16 | 5⁄16-14 | 3⁄8-13 | 3⁄8-12 | 1⁄2-11 | 1⁄2-10 | 5⁄8-9 | 3⁄4-8 | 7⁄8-7 | 7⁄8-7 | 7⁄8-6 |
| 1⁄2 | S | ||||||||||||
| 1⁄3 | S | S | S | ||||||||||
| 5⁄3 | S | S | S | ||||||||||
| 3⁄4 | S | S | S | S | S | ||||||||
| 3⁄4 | S | S | S | S | S | ||||||||
| 1 | S | S | S | S | S | S | S | S | |||||
| 1 1⁄4 | S | S | S | S | S | S | S | S | |||||
| 1 3⁄3 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | |||
| 1 2⁄4 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | |||
| 2 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | |||
| 2 1⁄4 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | |||
| 2 1⁄3 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S* | S* | S* |
| 2 1⁄5 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | ||||
| 3 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S* | S* | S* |
| 3 1⁄3 | S | S | S | S | S | S | S | S | |||||
| 3 1⁄2 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S* | S* | S* |
| 3 1⁄4 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S* | S* | S* | |
| 4 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S* | S* | S* |
| 4 1⁄2 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S* | S* | S* | S* |
| 5 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S* | S* | S* |
| 5 1⁄2 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S* | S* | S* |
| 6 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S* | S* | S* |
| 6 1⁄2 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S* | S* | S* | |
| 7 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S* | S* | S* | |
| 7 1⁄2 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S* | S* | S* | |
| 8 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S* | S* | S* | |
| 9 | S* | S* | S* | ||||||||||
| 10 | S* | S* | S* | ||||||||||
| 11 | S* | S* | S* | ||||||||||
| 12 | S* | S* | S* | ||||||||||
