Grade 5 Steel – Fine Thread
Grade 5 Steel – Fine Thread

HEX HEAD CAP SCREWS

Grade 5 steel. Plain or plated. National Fine Thread
| DIAMETER THREAD | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LENGTH | 1⁄4-28 | 5⁄16-24 | 3⁄8-24 | 7⁄16-20 | 1⁄2-20 | 9⁄16-18 | 5⁄8-18 | 3⁄4-16 | 7⁄8-14 | 1-14 | |||
| 1⁄2 | S | S | S | ||||||||||
| 5⁄8 | S | S | S | ||||||||||
| 3⁄4 | S | S | S | S | S | ||||||||
| 7⁄8 | S | S | S | S | S | ||||||||
| 1 | S | S | S | S | S | S | S | S | |||||
| 1 1⁄4 | S | S | S | S | S | S | S | S | |||||
| 1 1⁄2 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | ||||
| 1 3⁄4 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | ||||
| 2 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | |||
| 2 1⁄4 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | |||
| 2 1⁄2 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | |||
| 2 3⁄4 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | |||
| 3 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | |||
| 3 1⁄4 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | ||||
| 3 1⁄2 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | |||
| 3 3⁄4 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | ||||
| 4 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | |||
| 4 1⁄2 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | |||
| 5 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | |||
| 5 1⁄2 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | |||
| 6 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | ||||
| 6 1⁄2 | S | S | S | S | |||||||||
| 7 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | ||||
| 7 1⁄2 | S | S | S | S | S | S | S | S | |||||
| 8 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | ||||



