Socket Hd Cap Screws
Socket Hd Cap Screws

SOCKET HEAD CAP SCREWS

1960 SERIES
Heat Treated Alloy Steel
Unified 3A Thread Fit
| DIAMETER THREAD | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LENGTH | 0-80 | 1-72 | 2-56 | 3-48 | 4-40 | 5-40 | 6-32 | 6-40 | 8-32 | 8-36 | 10-24 | 10-32 | 1⁄4-20 | 1⁄4-28 | |
| 1⁄8 | S | S | |||||||||||||
| 3⁄16 | S | S | S | S | S | ||||||||||
| 1⁄4 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | |||
| 5⁄16 | S | ||||||||||||||
| 3⁄8 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | |
| 1⁄2 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | |||
| 5⁄8 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | |||||
| 3⁄4 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | |||||
| 7⁄8 | S | S | S | S | S | S | S | S | |||||||
| 1 | S | S | S | S | S | S | S | S | |||||||
| 1 1⁄4 | S | S | S | S | S | S | |||||||||
| 1 1⁄2 | S | S | S | S | S | S | |||||||||
| 1 3⁄4 | S | S | S | S | S | ||||||||||
| 2 | S | S | S | S | S | S | |||||||||
| 2 1⁄4 | S | S | S | S | |||||||||||
| 2 1⁄2 | S | S | S | ||||||||||||
| 2 3⁄4 | S | ||||||||||||||
| 3 | S | S | |||||||||||||
| 3 1⁄4 | S | ||||||||||||||
| 3 1⁄2 | S | ||||||||||||||
| 4 | S | ||||||||||||||
| 4 1⁄2 | |||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||
| 5 1⁄2 | |||||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||
| 6 1⁄2 | |||||||||||||||
| 7 | |||||||||||||||
| 8 | |||||||||||||||
| 9 | |||||||||||||||
| 10 | |||||||||||||||
SOCKET HEAD CAP SCREWS

1960 SERIES
Heat Treated Alloy Steel
Unified 3A Thread Fit
| DIAMETER THREAD | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LENGTH | 5⁄16-18 | 5⁄16-24 | 3⁄8-16 | 3⁄8-24 | 7⁄6-14 | 7⁄16-20 | 1⁄2-13 | 1⁄2-20 | 5⁄8-11 | 5⁄8-18 | 3⁄4-10 | 7⁄8-9 | 1-8 | 1 1⁄4-7 | 1 1⁄2-6 |
| 1⁄8 | |||||||||||||||
| 3⁄16 | |||||||||||||||
| 1⁄4 | |||||||||||||||
| 5⁄16 | |||||||||||||||
| 3⁄8 | S | ||||||||||||||
| 1⁄2 | S | S | S | S | S | S | |||||||||
| 5⁄8 | S | S | S | S | S | S | |||||||||
| 3⁄4 | S | S | S | S | S | S | |||||||||
| 7⁄8 | S | S | S | S | S | S | |||||||||
| 1 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | |||||
| 1 1⁄4 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | ||||
| 1 1⁄2 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | ||||
| 1 3⁄4 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | |||||
| 2 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | ||
| 2 1⁄4 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | ||||
| 2 1⁄2 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | ||||
| 2 3⁄4 | S | S | S | S | S | S | S | S | |||||||
| 3 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | |||
| 3 1⁄4 | S | S | S | S | S | S | S | ||||||||
| 3 1⁄2 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | |||||
| 4 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | |||||
| 4 1⁄2 | S | S | S | S | S | S | S | S | |||||||
| 5 | S | S | S | S | S | S | S | S | |||||||
| 5 1⁄2 | S | S | S | S | S | S | S | ||||||||
| 6 | S | S | S | S | S | S | S | S | |||||||
| 6 1⁄2 | S | S | S | S | S | S | S | ||||||||
| 7 | S | S | S | S | S | S | S | ||||||||
| 8 | S | S | S | S | S | S | S | ||||||||
| 9 | S | ||||||||||||||
| 10 | S | ||||||||||||||
