Hex Machine Screw
Hex Machine Screw

INDENTED SLOTTED
HEX WASHER HEAD MACHINE SCREWS
Steel . Zinc Platted

| DIAMETER THREAD | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LENGTH | 4-40 | 6-32 | 8-32 | 10-24 | 10-32 | 12-24 | 1⁄4-20 | 5⁄16-18 | |||||
| 1⁄4 | S | S | S | S | S | ||||||||
| 5⁄16 | S | S | S | S | S | ||||||||
| 3⁄8 | S | S | S | S | S | S | |||||||
| 1⁄2 | S | S | S | S | S | S | S | ||||||
| 5⁄8 | S | S | S | S | S | ||||||||
| 3⁄4 | S | S | S | S | S | S | S | S | |||||
| 7⁄8 | S | S | S | S | S | ||||||||
| 1 | S | S | S | S | S | S | S | ||||||
| 1 1⁄4 | S | S | S | S | S | S | S | ||||||
| 1 1⁄2 | S | S | S | S | S | S | |||||||
| 1 3⁄4 | S | S | S | S | S | ||||||||
| 2 | S | S | S | S | S | ||||||||
| 2 1⁄4 | |||||||||||||
| 2 1⁄2 | S | S | |||||||||||
| 2 3⁄4 | |||||||||||||
| 3 | S | S | |||||||||||
INDENTED SLOTTED
HEX WASHER HEAD MACHINE SCREWS
Steel . Zinc Platted

| DIAMETER THREAD | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LENGTH | 4-40 | 6-32 | 8-32 | 10-24 | 10-32 | 12-24 | 1⁄4-20 | 5⁄16-18 | |||||
| 1⁄4 | S | S | S | S | |||||||||
| 5⁄16 | S | S | S | ||||||||||
| 3⁄4 | S | S | S | S | S | S | |||||||
| 1⁄2 | S | S | S | S | S | S | |||||||
| 3⁄8 | S | S | S | S | S | ||||||||
| 2⁄5 | S | S | S | S | S | ||||||||
| 7⁄8 | S | ||||||||||||
| 1 | S | S | S | S | S | S | |||||||
| 1 1⁄4 | S | S | S | S | S | S | |||||||
| 1 1⁄2 | S | S | S | S | S | ||||||||
| 1 3⁄4 | |||||||||||||
| 2 | S | S | S | S | |||||||||
| 2 1⁄4 | |||||||||||||
| 2 1⁄2 | S | ||||||||||||
| 2 1⁄4 | |||||||||||||
| 3 | S | ||||||||||||
